电机等效启动次数与电动及起动次数对应关系
| 工作制 | 起   制   动   状   态 | 每小时等效起动次数 | |||
| 每小时起动次数 | 每小时制动次数 | 每小时点动次数 | 每小时制动并反转次数 | ||
| S3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| S3 | 4 | 8 | 0 | 0 | |
| S3 | 2 | 8 | 2 | 0 | |
| S4 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 
| S4 | 100 | 200 | 0 | 0 | |
| S5 | 80 | 0 | 80 | 0 | |
| S5 | 65 | 130 | 65 | 0 | |
| S5 | 30 | 160 | 30 | 30 | |
| S4 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 
| S4 | 200 | 400 | 0 | 0 | |
| S5 | 160 | 0 | 160 | 0 | |
| S5 | 130 | 260 | 130 | 0 | |
| S5 | 60 | 320 | 60 | 60 | |
| S4 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 
| S4 | 400 | 800 | 0 | 0 | |
| S5 | 320 | 0 | 320 | 0 | |
| S5 | 260 | 520 | 260 | 0 | |
| S5 | 120 | 640 | 120 | 120 | |
电机等效启动次数与电动及起动次数对应关系
| 用途 | 载荷分类 | 用途 | 载荷分类 | ||
| 搅拌器 | 纯液体 | I | 塑料挤出机 | 薄膜 | I | 
| 液体和固体 | II | 棒材 | |||
| 液体(密度可变) | 管材 | ||||
| 鼓风机 | 离心式 | I | 吹塑机 | II | |
| 叶片式 | II | 卷扬机 (绞车) | 重型 | III | |
| 叶轮式 | 中型 | II | |||
| 压气机 压缩机 | 离心式 | I | 锟道 | III | |
| 叶轮式 | II | 破碎机(矿石) | |||
| 往复式(多缸) | 锤式粉碎机 | ||||
| 往复式(单缸) | III | 混凝土搅拌机 | II | ||
| 运输机 (载荷稳定) | 板式 | I | 石油工业 | 石蜡压滤机、 结晶器、冷冻器 | |
| 皮带式 | |||||
| 斗式 | 橡胶与塑料工业 | 破胶机混炼机 | III | ||
| 链式 | |||||
| 螺旋式 | 精炼机、 橡胶压延机 | II | |||
| 运输机 (重载荷非均匀运料) | 板式 | II | |||
| 皮带式 | 纺织工业 | 织布机 梳棉机 轧布机 纺织机 洗涤机 | II | ||
| 斗式 | |||||
| 链式 | |||||
| 往复式 | |||||
| 螺旋式 | |||||
| 震动机 | III |  |  | ||
注:I—稳定载荷;II—中等载荷;III—大的冲击载荷;*—按每日24小时工作选取
上一篇:R斜齿轮减速电机润滑油的选用
下一篇:R齿轮减速机性能特性和选项型方法